FUTURE PATH
中学校・高校は、いろいろな刺激を受けて、大きく成長する時期です。
目標が変わることもあります。ただ、この時期に将来の進路の方向が決まるのも事実。
だからこそ、職業調べやキャリアガイダンスなどの機会を計画的に設けて、
生徒・保護者としっかりコミュニケーションを図りながら、希望する進路の実現をサポートします。
-
Career guidance 進路指導
-
Current status of graduates 卒業生を訪ねて
過去3年の主な合格実績 Successful results
卒業生数
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
全体人数(美術デザインコース生徒数) | 130(55) | 104(38) | 156(70) |
国公立
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 |
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
東京藝術大学 | 1 | 2 | |
琉球大学 | 1 |
早慶上理
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 1 | ||
慶應義塾大学 |
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
上智大学 | 2 | 2 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
GMARCH
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
明治大学 | 3 | 2 | 2 |
青山学院大学 | 1 | 1 | |
立教大学 | 1 | 1 | 2 |
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
中央大学 | 2 | 2 | 2 |
法政大学 | 3 | 2 | |
学習院大学 | 1 | 3 | 1 |
美術系大学
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
多摩美術大学 | 2 | 5 | 8 |
武蔵野美術大学 | 1 | 7 | 4 |
東京造形大学 | 7 | 9 |
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
女子美術大学 | 12 | 2 | 9 |
東京工芸大学 | 11 | 5 | 5 |
横浜美術大学 | 10 | 4 | 11 |
女子大学
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
跡見学園女子大学 | 1 | ||
大妻女子大学 | 2 | 1 | 2 |
学習院女子大学 | 1 | 2 | 4 |
鎌倉女子大学 | 1 | ||
共立女子大学 | 2 | 1 | 1 |
恵泉女学園大学 | 1 | 6 | 2 |
実践女子大学 | 1 | 2 | |
昭和女子大学 | 8 | 5 | 4 |
女子栄養大学 | 1 |
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
白百合女子大学 | 2 | 2 | 1 |
十文字学園女子大学 | 1 | ||
聖心女子大学 | 9 | 6 | 10 |
清泉女子大学 | 2 | 1 | 1 |
東京家政大学 | 3 | ||
相模女子大学 | 1 | ||
東洋英和女学院大学 | 5 | 4 | 4 |
日本女子大学 | 4 | 1 | |
フェリス女学院大学 | 2 | 2 | 1 |
他私立大学
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
麻布大学 | 1 | 2 | |
神奈川大学 | 1 | 2 | 4 |
関西学院大学 | 1 | ||
杏林大学 | 2 | ||
國學院大學 | 1 | 1 | |
駒澤大学 | 5 | 2 | |
順天堂大学 | 1 | ||
城西大学 | 1 | ||
昭和大学 | 1 | ||
成蹊大学 | 4 | 1 | 1 |
成城大学 | 6 | 1 | |
専修大学 | 1 | 3 | |
洗足学園音楽大学 | 1 | ||
高千穂大学 | 1 | ||
玉川大学 | 1 | 2 | 3 |
帝京科学大学 | 2 | ||
帝京大学 | 2 |
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
帝京平成大学 | 1 | ||
田園調布学園大学 | 1 | ||
東海大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 2 | ||
東京電機大学 | 1 | ||
東京都市大学 | 4 | 2 | |
東京農業大学 | 1 | 6 | |
東京薬科大学 | 1 | ||
日本大学 | 1 | 1 | |
日本体育大学 | 1 | ||
文化学園大学 | 2 | ||
武蔵大学 | 2 | ||
明治学院大学 | 3 | 5 | 2 |
目白大学 | 1 | ||
立命館大学 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
海外大学 | 3 | 1 | 1 |
海外大学合格校
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
大学名 | ギョンヒ大学 ソウル科学技術大学 プサン大学 |
カリフォルニア芸術大学 | ロンドン芸術大学 クイーンズランド大学 |
(2022年4月1日時点)
主な指定校 (五十音順
麻布大学 / 亜細亜大学 / 桜美林大学 / 神奈川大学 / 杏林大学 / 國學院大學 / 国士舘大学 / 工学院大学 / 成蹊大学 / 玉川大学 / 拓殖大学 / 中央大学 / 帝京大学 / 東京有明医療大学 / 東京経済大学 / 東京工科大学 / 東京都市大学 / 東京未来大学 / 日本大学 / 文教大学 / 文京学院大学 / 武蔵野大学 / 目白大学 / 立命館大学 / 和光大学
東京工芸大学 / 東京造形大学 / 女子美術大学 / 横浜美術大学
大妻女子大学 / 学習院女子大学 / 鎌倉女子大学 / 共立女子大学 / 恵泉女学園大学 / 白百合女子大学 / 実践女子大学 / 聖心女子大学(*) / 清泉女子大学 / 東京家政大学 / 東京家政学院大学 / 東京純心大学 / 日本女子大学 / フェリス女学院大学 / 和洋女子大学
2018年度から聖心女子大学への人数制限の枠がなくなり、基準を満たした生徒は全員進学ができるようになりました。