FUTURE PATH
中学校・高校は、いろいろな刺激を受けて、大きく成長する時期です。
目標が変わることもあります。ただ、この時期に将来の進路の方向が決まるのも事実。
だからこそ、職業調べやキャリアガイダンスなどの機会を計画的に設けて、
生徒・保護者としっかりコミュニケーションを図りながら、希望する進路の実現をサポートします。
-
Career guidance
進路指導
-
Current status of graduates
卒業生を訪ねて
2025年度合格実績 Successful results
卒業生数
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 全体人数(美術デザインコース生徒数) | 116(61) | 121(62) | 118(67) |
医学部医学科
| 大学名 | 学部学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 日本大学 | 医学部 医学科 | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 医学部 医学科 | 1 |
| 大学名 | 学部学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 聖マリアンナ医科大学 | 医学部 医学科 | 1 |
※過年度生含む
私立大学
| 大学名 | 学部学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 環境情報学部 環境情報学科 | 1 |
| 総合政策学部 | 1 | |
| 学習院大学 | 国際文化交流学部 日本文化学科 | 1 |
| 明治大学 | 法学部 法律学科 | 1 |
| 青山学院大学 | 文学部 英米文学科 | 1 |
| 中央大学 | 文学部 人文社会学科社会情報学専攻図書館情報学コース | 1 |
| 法学部 政治学科 | 1 | |
| 法学部 国際企業関係法学科 | 1 | |
| 成蹊大学 | 文学部 英語英文学科 | 1 |
| 国際共創学部 国際共創学科環境サスティナビリティ専攻 | 1 | |
| 成城大学 | 法学部 法律学科 | 3 |
| 明治学院大学 | 社会学部 社会学科 | 1 |
| 法学部 政治学科 | 3 | |
| 國學院大學 | 観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 | 1 |
| 武蔵大学 | 人文学部 ヨーロッパ文化学科 | 1 |
| 日本大学 | 文理学部 生命科学科 | 1 |
| 東洋大学 | 法学部 企業法学科 | 1 |
| 東京都市大学 | 人間科学部 人間科学科 | 1 |
| 東海大学 | 文化社会学部 広報メディア学科 | 1 |
| 亜細亜大学 | 国際関係学部 国際関係学科 | 1 |
| 経営学部 ホスピタリティマネジメント学科 | 1 | |
| 帝京大学 | 文学部 心理学科 | 1 |
| 医療技術学部 看護学科 | 1 | |
| 医療技術学部 視能矯正学科 | 1 | |
| 医療技術学部 臨床検査学科 | 1 | |
| 麻布大学 | 獣医学部 動物応用科学科 | 1 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 | 1 |
| ビジネスマネジメント学群 | 2 | |
| 芸術文化学群 演劇ダンス専攻 | 1 | |
| 岡山理科大学 | 獣医学部 獣医保健看護学科 | 1 |
| 大学名 | 学部学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神奈川大学 | 化学生命学部 応用化学科 | 1 |
| 人間科学部 人間科学科 | 2 | |
| 化学生命学部 応用科学科 | 1 | |
| 北里大学 | 医療衛生学部 リハビリテーション学科視覚機能療法学専攻 | 1 |
| 杏林大学 | 保健学部 薬学科 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 成田薬学部 薬学科 | 1 |
| 薬学部 薬学科 | 1 | |
| 昭和薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
| 拓殖大学 | 政経学部 法律政治学科 | 1 |
| 玉川大学 | リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 | 1 |
| 農学部 先端食農学科 | 1 | |
| 帝京科学大学 | 生命環境学部 アニマルアイエンス学科動物看護福祉コース | 1 |
| 帝京平成大学 | 人文社会学部 観光経営学科 | 1 |
| ヒューマンケア学部 看護学科 | 1 | |
| 東京国際工科専門職大学 | 工科学部 デジタルエンタテインメント学科 | 1 |
| 日本医科大学 | 医療健康科学部 看護学科 | 1 |
| 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 獣医保健看護学科 | 2 |
| 日本体育大学 | スポーツ文化学部 スポーツ国際学科 | 1 |
| ビューティ&ウエルネス専門職大学 | ビューティ&ウエルネス学部 ビューティサイエンス学科 | 1 |
| ビューティ&ウエルネス学部 ビューティ&ウエルネス学科 | 1 | |
| 文化学園大学 | 服装学部 ファッションクリエイション学科 | 1 |
| 星薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
| 武蔵野大学 | 看護学部 看護学科 | 1 |
| アントレプレナーシップ学部 アントレプレナーシップ学科 | 1 | |
| 薬学部 薬学科 | 1 | |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
| 明星大学 | 教育学部 教育学科教科専門コース国語コース | 1 |
| 目白大学 | 人間学部 子ども学科 | 1 |
※過年度生含む
芸術系大学
| 大学名 | 学部学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 横浜美術大学 | 美術学部 人美術・デザイン学科 | 14 |
| 多摩美術大学 | 美術学部 彫刻学科 | 1 |
| 美術学部 グラフィックデザイン学科 | 1 | |
| 美術学部 生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻 | 2 | |
| 美術学部 建築・環境デザイン学科 | 5 | |
| 美術学部 情報デザイン学科情報デザインコース | 2 | |
| 美術学部 統合デザイン学科 | 4 | |
| 美術学部 演劇舞踊デザイン学科劇場美術デザインコース | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 造形学部 日本画学科 | 3 |
| 造形学部 視覚伝達デザイン学科 | 1 | |
| 造形学部 空間演出デザイン学科 | 2 | |
| 造形学部 基礎デザイン学科 | 2 | |
| 日本大学 | 芸術学部 デザイン学科 | 2 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 デザイン学科 | 4 |
| 芸術学部 マンガ学科 | 1 |
| 大学名 | 学部学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京造形大学 | 造形学部 デザイン学科グラフィックデザイン専攻領域 | 2 |
| 造形学部 デザイン学科写真専攻領域 | 2 | |
| 造形学部 デザイン学科アニメーション専攻領域 | 1 | |
| 造形学部 デザイン学科メディアデザイン専攻領域 | 1 | |
| 造形学部 デザイン学科室内建築専攻領域 | 1 | |
| 造形学部 美術学科絵画専攻領域 | 2 | |
| 女子美術大学 | 芸術学部 美術学科洋画専攻 | 2 |
| 芸術学部 デザイン・工芸学科ヴィジュアルデザイン専攻 | 1 | |
| 芸術学部 デザイン・工芸学科プロダクトデザイン専攻 | 1 | |
| 芸術学部 アートデザイン表現学科メディア表現領域 | 1 | |
| 芸術学部 アートデザイン表現学科ファッション表現領域 | 1 | |
| 芸術学部 共創デザイン学科 | 3 | |
| 東京家政大学 | 共創デザイン学部 造形表現学科 | 2 |
| 宝塚大学 | 東京メディア芸術学部 | 2 |
※過年度生含む
女子大学
| 大学名 | 学部学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 津田塾大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 1 |
| 文芸学部 英語英文学科 | 2 | |
| 学芸学部 国際関係学科 | 1 | |
| 白百合大学 | 文学部 フランス語フランス文学科 | 1 |
| 聖心女子大学 | 現代教養学部 | 3 |
| 清泉女子大学 | 地球市民学部 地球市民学科 | 1 |
| 大学名 | 学部学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 相模女子大学 | 栄養科学部 健康栄養学科 | 1 |
| 昭和女子大学 | 人間文化学部 歴史文化学科 | 1 |
| 人間文化学部 日本語日本文学科 | 1 | |
| 国際学部 国際学科 | 1 | |
| 大妻女子大学 | 家政学部 被服学科 | 1 |
※過年度生含む
(2026年6月時点)
主な指定校 (五十音順
麻布大学 / 亜細亜大学 / 桜美林大学 / 神奈川大学 / 杏林大学 / 國學院大學 / 国士舘大学 / 工学院大学 / 成蹊大学 / 玉川大学 / 拓殖大学 / 中央大学 / 帝京大学 / 東京有明医療大学 / 東京経済大学 / 東京工科大学 / 東京都市大学 / 東京未来大学 / 日本大学 / 文教大学 / 文京学院大学 / 武蔵野大学 / 目白大学 / 立命館大学 / 和光大学
東京工芸大学 / 東京造形大学 / 女子美術大学 / 横浜美術大学
大妻女子大学 / 学習院女子大学 / 鎌倉女子大学 / 共立女子大学 / 恵泉女学園大学 / 白百合女子大学 / 実践女子大学 / 聖心女子大学(*) / 清泉女子大学 / 東京家政大学 / 東京家政学院大学 / 東京純心大学 / 日本女子大学 / フェリス女学院大学 / 和洋女子大学
聖心女子大学は人数制限なく、基準を満たした生徒は全員進学ができます。
