FUTURE PATH
中学校・高校は、いろいろな刺激を受けて、大きく成長する時期です。
目標が変わることもあります。ただ、この時期に将来の進路の方向が決まるのも事実。
だからこそ、職業調べやキャリアガイダンスなどの機会を計画的に設けて、
生徒・保護者としっかりコミュニケーションを図りながら、希望する進路の実現をサポートします。
-
Career guidance 進路指導
-
Current status of graduates 卒業生を訪ねて
2024年度合格実績 Successful results
卒業生数
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
全体人数(美術デザインコース生徒数) | 121(62) | 118(67) | 109(52) |
国立大学
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
東京学芸大学 | 教育学部 初等教育専攻美術コース | 1 |
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
- | - | - |
※過年度生含む
私立大学 理系
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
上智大学 | 総合人間科学部 看護学科 | 1 |
東京理科大学 | 理学部第一部 応用数学科 | 1 |
学習院大学 | 理学部 物理学科 | 2 |
順天堂大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
星薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
日本大学 | 理工学部 物理学科 | 1 |
東邦大学 | 理学部 物理学科 | 1 |
看護学部 看護学科 | 1 | |
昭和医科大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
東京薬科大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
東京都市大学 | 理工学部 応用化学科 | 1 |
東京農業大学 | 地域環境科学部 生産環境工学科 | 1 |
麻布大学 | 獣医学部 動物応用科学科 | 1 |
帝京大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 看護学科 | 1 |
東が丘看護学部 看護学科 | 3 | |
聖徳大学 | 看護学部 看護学科 | 1 |
東京工科大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
国際医療福祉大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
横浜薬科大学 | 薬学部 臨床薬学科 | 1 |
※過年度生含む
私立大学 文系
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
中央大学 | 文学部 人文社会学科(社会情報学専攻図書館情報学コース) | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | サステナビリティ観光学部 | 3 |
成蹊大学 | 文学部 英語英米文学科 | 1 |
武蔵大学 | 人文学部 ヨーロッパ文化学科 | 1 |
駒澤大学 | 法学部 政治学科 | 1 |
亜細亜大学 | 国際関係学部 多文化コミュニケーション学科 | 1 |
社会学部 現代社会学科 | 1 | |
国際基督教大学(ICU) | 教養学部 アーツ・サイエンス学科 | 1 |
神奈川大学 | 人間科学部 | 1 |
国際日本学部 国際日本交流学科 | 1 | |
帝京大学 | 外国語学部 外国語学科・コリア語コース | 1 |
教育学部 初等教育学科・こども教育コース | 1 |
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 21世紀アジア学科 | 1 |
武蔵野大学 | グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科 | 1 |
関東学院大学 | 人間共生学部 コミュニケーション学科 | 1 |
教育学部 子ども発達学科 | 1 | |
大正大学 | 仏教学部 仏教学科 | 1 |
立正大学 | 心理学部 対人・社会心理学科 | 1 |
文学部 社会学科 | 1 | |
桜美林大学 | グローバルコミュニケーション学部 英語学科 | 2 |
目白大学 | 外国語学部 韓国語学科 | 1 |
社会学部 社会情報学科 | 1 | |
和光大学 | 現代人間学部 心理教育学科 | 1 |
東京未来大学 | こども心理学部 こども心理学科・こども保育教育専攻 | 2 |
文化学園大学 | 服装学部 ファッション社会学科 | 1 |
※過年度生含む
女子大学
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
日本女子大学 | 家政学部 児童学科 | 1 |
理学部 数物情報科学科 | 2 | |
聖心女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 英語コミュニケーション学科 | 1 |
昭和女子大学 | 国際学部 国際教養学科 | 2 |
清泉女子大学 | 総合文化学部 日本文化学科(日本文化領域コース) | 1 |
地球市民学部 ソーシャルデザイン領域 | 1 | |
大妻女子大学 | 社会情報学部 社会情報学科 | 1 |
文学部 コミュニケーション文化学科 | 1 | |
日本女子体育大学 | 体育学部 ダンス学科 | 1 |
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
実践女子大学 | 国際学部 国際学科 | 1 |
人間社会学部 | 1 | |
生活科学部 食生活科学科健康栄養専攻 | 1 | |
文学部 英文学科 | 1 | |
文学部 国文学科 | 1 | |
文学部 美学美術史学科 | 1 | |
白百合女子大学 | 人間総合学部 児童文化学科 | 1 |
人間総合学部 発達心理学科 | 1 | |
東洋英和女学院大学 | 国際社会学部 国際コミュニケーション学科 | 1 |
フェリス女学院大学 | グローバル教養学部 国際社会学科 | 3 |
※過年度生含む
芸術大学
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
横浜美術大学 | 芸術学部 美術・デザイン学科 | 9 |
多摩美術大学 | 美術学部 工芸学科 | 2 |
美術学部 情報デザイン学科情報デザインコース | 2 | |
美術学部 絵画学科油画専攻 | 3 | |
美術学部 建築・環境デザイン学科 | 1 | |
美術学部 生産デザイン学科テキスタイルデザイン専攻 | 1 | |
武蔵野美術大学 | 造形学部 空間演出デザイン学科 | 1 |
造形学部 基礎デザイン学科 | 3 | |
造形構想学部 映像学科 | 2 | |
東京造形大学 | 造形学部 美術学科(絵画専攻領域) | 1 |
造形学部 デザイン学科(グラフィック専攻領域) | 2 | |
造形学部 デザイン学科(メディアデザイン専攻領域) | 1 | |
造形学部 デザイン学科(室内建築専攻領域) | 1 | |
造形学部 デザイン学科(デザイン学科映画・映像専攻) | 1 | |
東京工芸大学 | 芸術学部 マンガ学科 | 1 |
芸術学部 デザイン学科 | 3 |
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
日本大学 | 芸術学部 美術学科 | 1 |
芸術学部 写真学科 | 1 | |
芸術学部 演劇学科 | 1 | |
女子美術大学 | 芸術学部 デザイン・工芸学科ヴィジアルデザイン専攻 | 4 |
芸術学部 美術学科(洋画専攻) | 3 | |
芸術学部 アート・デザイン表現学科(メディア表現領域) | 4 | |
芸術学部 アート・デザイン表現学科(スペース表現領域) | 1 | |
京都芸術大学 | 芸術学部 美術工芸学科(日本画コース) | 1 |
芸術学部 情報デザイン学科(イラストレーションコース) | 1 | |
芸術学部 キャラクターデザイン学科(マンガコース) | 1 | |
桜美林大学 | 芸術文化学群 ビジュアル・アーツ専修 | 2 |
芸術文化学群 演劇ダンス専攻/td> | 1 | |
玉川大学 | 芸術学部 演劇舞踊学科 | 1 |
城西国際大学 | メディア学部 映像芸術学科 | 1 |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 美術科日本画コース | 1 |
尚美学園大学 | 芸術情報学部 舞台表現学科演劇コース | 1 |
明星大学 | デザイン学部 デザイン学科 | 1 |
※過年度生含む
海外大学
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
Deakin University | Psychology | 1 |
Calfornia State University,Long Beach | Department of Dance,College of the Arts | 1 |
(2025年8月8日時点)
主な指定校 (五十音順
麻布大学 / 亜細亜大学 / 桜美林大学 / 神奈川大学 / 杏林大学 / 國學院大學 / 国士舘大学 / 工学院大学 / 成蹊大学 / 玉川大学 / 拓殖大学 / 中央大学 / 帝京大学 / 東京有明医療大学 / 東京経済大学 / 東京工科大学 / 東京都市大学 / 東京未来大学 / 日本大学 / 文教大学 / 文京学院大学 / 武蔵野大学 / 目白大学 / 立命館大学 / 和光大学
東京工芸大学 / 東京造形大学 / 女子美術大学 / 横浜美術大学
大妻女子大学 / 学習院女子大学 / 鎌倉女子大学 / 共立女子大学 / 恵泉女学園大学 / 白百合女子大学 / 実践女子大学 / 聖心女子大学(*) / 清泉女子大学 / 東京家政大学 / 東京家政学院大学 / 東京純心大学 / 日本女子大学 / フェリス女学院大学 / 和洋女子大学
聖心女子大学は人数制限なく、基準を満たした生徒は全員進学ができます。