FUTURE PATH
中学校・高校は、いろいろな刺激を受けて、大きく成長する時期です。
目標が変わることもあります。ただ、この時期に将来の進路の方向が決まるのも事実。
だからこそ、職業調べやキャリアガイダンスなどの機会を計画的に設けて、
生徒・保護者としっかりコミュニケーションを図りながら、希望する進路の実現をサポートします。
-
進路指導
-
卒業生を訪ねて
2023年度合格実績 Successful results
卒業生数
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
全体人数(美術デザインコース生徒数) | 118(67) | 109(52) | 130(55) |
4年制大学
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
東京農工大学 | 農学部 地域生態システム学科 | 1 |
上智大学 | 総合人間科学部 社会学科 | 1 |
明治大学 | 農学部 農学科 | 1 |
中央大学 | 文学部 社会惰報学専攻 | 1 |
法政大学 | 法学部 法律学科 | 1 |
生命科学部 応用植物科学科 | 2 | |
学習院大学 | 法学部 政治学科 | 1 |
成緩大学 | 文学部 英語英米文学科 | 1 |
明治学院大学 | 社会学部 社会学科 | 1 |
成城大学 | 社会イノベーション学部 心理社会学科 | 1 |
東洋大学 | 法学部 企業法学科 | 1 |
東京都市大学 | 人間科学部 人間科学科 | 1 |
玉川大学 | 教育学部 教育学科 | 1 |
農学部 先端食農学科 | 1 | |
東京農業大学 | 地域環境学部 森林総合科学科 | 1 |
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
昭和大学 | 薬学部 薬学科 | 2 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 1 |
神奈川大学 | 人間科学部 人間科学科 | 1 |
外国語学部 英語英文学科 | 1 | |
拓殖大学 | 工学部 デザイン学科 | 1 |
千葉工業大学 | 創造工学部 デザイン科 | 1 |
工学部 先端材料工学科 | 1 | |
帝京科学大学 | 生命環境学部 アニマルサイエンス学科 | 1 |
医療科学部医療播祉学科 | 1 | |
帝京平成大学 | 薬学部 薬学科 | 1 |
東京医療保健大学 | 東が丘看護学部 看護学科 | 1 |
東京工科大学 | 医療保健学部 看護学科 | 1 |
デザイン学部 工業デザインコース | 1 | |
田園調布学園大学 | 人間福祉学部 社会福祉学科 | 1 |
目白大学 | 外国語学部 英米語学科 | 1 |
( )は過年度卒
4年制女子大学
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
日本女子大学 | 理学部 数物情報科学科 | 1 |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 日本文化学科 | 2 |
国際文化交流学部 国際コミュニケーション学科 | 2 | |
聖心女子大学 | 現代教養学部 | 3 |
清泉女子大学 | 文学部 文化史学科 | 1 |
昭和女子大学 | 環境デザイン学部環境デザイン学科 | 1 |
人間社会学部 心理学科 | 2 |
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
実践女子大学 | 生活科学部 生活文化学科 | 1 |
東京家政大学 | 児童学部 初等教育学科 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 人間科学部 人間科学科 | 1 |
フェリス女学院大 | 文学部 英語英米文学科 | 1 |
東京女子体育大学 | 体育学部 体育学科 | 1 |
跡見学園女子大学 | マネジメント学部 マネジメント学科 | 1 |
相模女子大学 | 人間社会学部 社会マネジメント学科 | 2 |
( )は過年度卒
4年制芸術大学
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
横浜美術大学 | 美術学部 美術・デザイン学科 | 8 |
武蔵野美術大学 | 造形学部 基礎デザイン学科 | 2 |
造形学部基礎デザイン学科 | 1 | |
多摩美術大学 | 美術学部 絵画学科 日本画専攻 | 1(1) |
美術学部彫刻学科 | 1 | |
美術学部 グラフィックデザイン学科 | 1 | |
美術学部 情報デザイン学科 情報デザインコース | 1 | |
美術学部 惰報デザイン学科 メディア芸術コース | 2 | |
美術学部 演劇舞踊デザイン学科 美術テザインコース | 1(1) | |
美術学部 統合デザイン学科 | 3 | |
東京造形大学 | 造型学部 デザイン学科 グラフィックデザイン専攻領域 | 1 |
造形学部 デザイン学科 アニメーション専攻領域 | 4 | |
造形学部 デザイン学科 インダストリアルデザイン専攻領域 | 2 | |
造形学部 デザイン学科 メディアデザイン専攻領域 | 2 | |
造形学部 デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻頷域 | 1 | |
造形学部 美術学科 絵画専攻領域 | 2 | |
造形学部 美術学科 彫刻専攻領域 | 3 |
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
東京工芸大学 | 芸術学部 アニメーション学科 | 1 |
芸術学部 インタラクティブメディア学科 | 1 | |
芸術学部 マンガ学科 | 1 | |
芸術学部 デザイン学科 | 3 | |
女子美術大学 | 芸術学部 アート・デザイン表現学科 メディア表現領域 | 4 |
芸術学部 アート・デザイン表現学科 スペース表現領域 | 1 | |
芸術学部 アート・デザイン表現学科 クリエイティブプロデュース表現領域 | 1 | |
芸術学部 デザイン・エ芸学科 プロダクトデザイン専攻 | 1 | |
芸術学部 美術学科 美術教育専攻 | 1 | |
芸術学部 美術学科 日本画専攻 | 2 | |
芸術学部 美術学科 洋画専攻 | 1 | |
日本大学 | 藝術学部 デザイン学科 | 1 |
玉川大学 | 芸術学部 演劇舞踊学科 | 1 |
共立女子大学 | 建築•テザイン学部 建築・デザイン学科 建築コース | 1 |
京都芸術大学 | 芸術学部 空間演出デザイン学科 空間デザインコース | 1 |
芸術学部 環境デザイン学科 建築インテリア環境デザインコース | 1 | |
文化学園大学 | 服装学部 ファッションクリエイション学科 | 1 |
造形学部 デザイン学科 | 1 |
( )は過年度卒
4年制海外大学
大学名 | 学部学科名 | 人数 |
---|---|---|
レイクランド大学 | 2 |
(2024年4月1日時点)
主な指定校 (五十音順
麻布大学 / 亜細亜大学 / 桜美林大学 / 神奈川大学 / 杏林大学 / 國學院大學 / 国士舘大学 / 工学院大学 / 成蹊大学 / 玉川大学 / 拓殖大学 / 中央大学 / 帝京大学 / 東京有明医療大学 / 東京経済大学 / 東京工科大学 / 東京都市大学 / 東京未来大学 / 日本大学 / 文教大学 / 文京学院大学 / 武蔵野大学 / 目白大学 / 立命館大学 / 和光大学
東京工芸大学 / 東京造形大学 / 女子美術大学 / 横浜美術大学
大妻女子大学 / 学習院女子大学 / 鎌倉女子大学 / 共立女子大学 / 恵泉女学園大学 / 白百合女子大学 / 実践女子大学 / 聖心女子大学(*) / 清泉女子大学 / 東京家政大学 / 東京家政学院大学 / 東京純心大学 / 日本女子大学 / フェリス女学院大学 / 和洋女子大学
聖心女子大学は人数制限なく、基準を満たした生徒は全員進学ができます。